EU-val 1995 i Jämtland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,14 %28,74 %35,94 %34,70 %23,91 %28,92 %29,76 %
V11,49 %7,33 %7,19 %6,68 %16,94 %22,65 %21,12 %
MP14,78 %10,74 %13,86 %9,21 %6,23 %9,91 %20,57 %
C11,23 %16,91 %11,11 %14,01 %14,61 %19,00 %13,41 %
M12,10 %11,28 %8,78 %10,08 %8,50 %11,51 %10,67 %
L2,05 %2,11 %4,99 %6,55 %3,85 %4,44 %1,86 %
KD4,20 %6,26 %3,87 %2,42 %2,67 %3,48 %1,46 %
ÖVR––––4,97 %0,09 %1,16 %