EU-val 1995 i Växjö

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M19,52 %18,08 %14,71 %18,86 %18,55 %21,69 %25,49 %
S26,45 %25,57 %24,63 %21,45 %24,26 %23,85 %22,48 %
V10,12 %6,10 %6,09 %11,08 %13,55 %14,93 %17,00 %
MP13,00 %11,47 %15,44 %10,71 %5,44 %10,09 %15,17 %
C7,54 %11,23 %7,93 %6,52 %8,39 %8,10 %9,18 %
L3,13 %3,05 %7,72 %11,86 %8,41 %12,46 %3,78 %
KD6,25 %9,55 %6,91 %5,30 %6,54 %8,37 %3,64 %
ÖVR––––1,19 %0,52 %3,25 %