EU-val 1995 i Täby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M32,90 %32,09 %27,52 %37,66 %41,13 %44,57 %49,00 %
S15,17 %12,01 %9,45 %8,33 %11,55 %11,74 %15,08 %
MP12,47 %10,26 %15,09 %7,88 %3,48 %5,72 %11,62 %
L9,00 %7,53 %20,87 %24,60 %16,73 %23,35 %8,99 %
V3,93 %2,19 %2,17 %1,71 %4,31 %4,84 %4,71 %
KD6,63 %10,53 %6,73 %4,68 %5,71 %7,80 %4,47 %
ÖVR––––1,03 %0,28 %3,09 %
C8,66 %13,58 %5,94 %3,20 %2,08 %1,69 %3,05 %