EU-val 1995 i Stenungsund

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S24,23 %23,16 %24,91 %25,50 %25,47 %24,23 %26,03 %
M20,38 %18,71 %15,52 %20,82 %16,16 %19,29 %23,32 %
MP12,37 %10,46 %14,35 %10,34 %6,33 %9,97 %19,12 %
V7,33 %4,72 %5,16 %4,55 %12,65 %15,45 %11,76 %
C6,08 %9,30 %6,65 %4,75 %5,23 %5,52 %8,44 %
L3,82 %3,63 %11,18 %14,37 %13,14 %15,73 %5,85 %
KD7,04 %10,69 %5,31 %4,53 %5,85 %9,22 %3,30 %
ÖVR––––1,67 %0,59 %2,19 %