EU-val 1995 i Sotenäs

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,92 %23,86 %26,37 %24,62 %28,11 %32,39 %31,47 %
M22,92 %20,24 %16,37 %22,71 %17,67 %20,94 %21,01 %
MP9,13 %7,33 %10,14 %7,35 %4,11 %8,48 %15,70 %
V6,62 %4,00 %4,16 %4,74 %9,25 %11,71 %13,03 %
C4,94 %8,53 %6,23 %5,06 %4,60 %4,46 %6,99 %
L4,89 %3,36 %11,20 %16,60 %12,12 %12,72 %6,65 %
KD8,65 %13,16 %8,99 %5,47 %5,63 %8,93 %3,74 %
ÖVR––––0,82 %0,37 %1,41 %