EU-val 1995 i Ronneby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,83 %25,81 %29,74 %26,07 %26,85 %30,25 %32,11 %
MP8,74 %6,53 %11,06 %8,03 %5,07 %11,54 %18,93 %
M14,64 %14,48 %11,04 %15,37 %15,38 %18,05 %18,89 %
V9,72 %5,84 %6,58 %6,42 %11,79 %14,89 %14,02 %
C7,11 %9,16 %8,98 %8,63 %10,08 %8,60 %8,56 %
L3,21 %2,37 %6,80 %10,22 %7,60 %10,25 %3,82 %
KD5,72 %8,07 %4,32 %3,48 %3,83 %6,24 %2,55 %
ÖVR––––2,77 %0,19 %1,12 %