EU-val 1995 i Oxelösund

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S36,19 %35,28 %38,34 %33,88 %37,01 %41,99 %44,07 %
V12,29 %7,85 %10,07 %10,10 %14,20 %18,49 %15,79 %
M15,31 %13,65 %9,47 %13,47 %13,11 %12,96 %14,82 %
MP9,37 %8,91 %11,66 %9,56 %5,26 %7,70 %14,53 %
C3,69 %5,55 %3,46 %3,43 %3,76 %1,78 %3,11 %
L2,77 %2,48 %7,79 %10,77 %6,04 %11,52 %2,96 %
ÖVR––––0,68 %0,10 %2,62 %
KD3,73 %6,76 %4,06 %2,86 %3,21 %5,46 %2,10 %