EU-val 1995 i Olofström

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎31,85 %‎‎32,60 %‎‎38,20 %‎‎38,41 %‎‎36,66 %‎‎34,80 %‎‎37,48 %‎
MP‎6,83 %‎‎5,83 %‎‎8,92 %‎‎5,82 %‎‎3,97 %‎‎11,16 %‎‎19,55 %‎
V‎9,49 %‎‎5,24 %‎‎6,67 %‎‎7,41 %‎‎14,49 %‎‎16,16 %‎‎13,73 %‎
M‎12,37 %‎‎10,24 %‎‎8,06 %‎‎10,39 %‎‎11,09 %‎‎11,84 %‎‎13,55 %‎
C‎6,30 %‎‎7,74 %‎‎7,55 %‎‎6,15 %‎‎7,88 %‎‎7,63 %‎‎6,56 %‎
KD‎5,03 %‎‎7,55 %‎‎5,35 %‎‎4,32 %‎‎6,32 %‎‎8,25 %‎‎4,62 %‎
L‎1,46 %‎‎1,54 %‎‎5,18 %‎‎8,75 %‎‎6,12 %‎‎9,80 %‎‎3,45 %‎
ÖVR––––‎3,81 %‎‎0,37 %‎‎1,06 %‎