EU-val 1995 i Ockelbo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S32,55 %29,80 %34,03 %35,14 %28,93 %29,46 %30,25 %
MP9,51 %6,81 %9,65 %9,12 %3,68 %9,86 %19,05 %
V9,21 %6,67 %8,55 %11,84 %20,70 %30,91 %18,94 %
C10,35 %12,40 %12,38 %10,05 %14,15 %10,30 %17,27 %
M11,75 %10,49 %6,29 %9,99 %8,54 %8,22 %8,80 %
L1,49 %0,78 %5,45 %7,40 %3,30 %6,89 %2,95 %
KD5,03 %6,23 %4,40 %2,59 %2,00 %4,05 %1,95 %
ÖVR––––1,06 %0,32 %0,78 %