EU-val 1995 i Lilla Edet

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,72 %24,81 %28,66 %32,14 %29,51 %29,10 %29,98 %
V10,65 %7,41 %8,15 %8,88 %17,89 %23,18 %21,48 %
MP8,25 %6,85 %10,56 %8,42 %5,37 %11,89 %18,82 %
M12,25 %10,96 %7,30 %10,32 %8,83 %10,62 %11,87 %
C6,82 %8,96 %7,84 %6,44 %9,44 %10,65 %10,52 %
L2,26 %2,39 %6,66 %9,89 %6,55 %8,33 %2,70 %
KD4,75 %7,49 %4,51 %3,67 %3,84 %5,44 %2,34 %
ÖVR––––4,07 %0,79 %2,29 %