EU-val 1995 i Laxå

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S32,21 %32,31 %36,52 %39,49 %36,72 %36,57 %35,63 %
MP7,97 %5,97 %7,93 %4,89 %3,65 %7,65 %17,28 %
V10,08 %6,02 %8,38 %7,08 %13,87 %20,09 %14,99 %
M11,67 %10,00 %8,04 %9,79 %9,04 %8,12 %11,31 %
KD6,71 %11,64 %10,44 %8,46 %8,67 %9,72 %8,96 %
C6,55 %7,42 %5,64 %5,01 %5,45 %5,10 %6,19 %
L2,27 %1,99 %7,48 %9,38 %4,89 %12,51 %4,05 %
ÖVR––––2,79 %0,24 %1,60 %