EU-val 1995 i Krokom

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S26,75 %26,54 %33,79 %30,66 %22,07 %24,81 %27,67 %
V10,49 %7,61 %7,69 %6,85 %16,19 %21,28 %22,47 %
C14,33 %21,02 %16,38 %23,44 %19,54 %29,08 %18,60 %
MP14,71 %9,54 %13,39 %8,57 %7,31 %9,42 %18,56 %
M12,49 %10,41 %8,08 %7,93 %7,16 %8,83 %8,67 %
KD4,68 %7,07 %3,74 %2,60 %2,48 %3,44 %1,73 %
L1,67 %1,71 %4,19 %5,64 %3,08 %3,12 %1,38 %
ÖVR––––3,83 %0,02 %0,92 %