Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 1995 i Kristinehamn

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S30,39 %28,36 %31,98 %31,36 %29,65 %31,93 %33,83 %
V11,27 %6,76 %7,23 %7,18 %12,71 %20,24 %17,34 %
M14,92 %13,75 %11,37 %15,88 %14,94 %14,01 %17,13 %
MP10,47 %9,59 %11,30 %9,41 %5,44 %8,23 %16,63 %
C7,04 %11,03 %7,33 %5,64 %7,17 %6,27 %6,60 %
L4,21 %3,27 %10,61 %12,91 %8,01 %12,46 %4,98 %
KD4,36 %7,59 %5,90 %3,98 %4,69 %6,34 %2,56 %
ÖVR––––2,02 %0,53 %0,92 %