EU-val 1995 i Karlskrona

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,81 %27,08 %29,19 %27,53 %26,80 %29,13 %29,37 %
M18,00 %16,72 %12,71 %17,54 %18,42 %20,52 %21,36 %
MP10,91 %8,58 %13,40 %8,93 %5,02 %11,69 %21,29 %
V7,69 %4,91 %5,13 %4,74 %9,40 %11,92 %11,16 %
C7,21 %9,15 %6,67 %5,92 %7,24 %6,39 %6,79 %
KD5,96 %8,73 %6,08 %4,34 %6,00 %7,57 %3,99 %
L3,94 %3,61 %8,46 %12,43 %9,14 %12,56 %3,91 %
ÖVR––––4,37 %0,23 %2,13 %