EU-val 1995 i Hultsfred

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎29,81 %‎‎29,57 %‎‎31,24 %‎‎33,14 %‎‎28,96 %‎‎33,08 %‎‎31,06 %‎
V‎8,98 %‎‎4,71 %‎‎6,26 %‎‎6,32 %‎‎11,81 %‎‎17,78 %‎‎17,97 %‎
C‎9,64 %‎‎12,13 %‎‎13,69 %‎‎12,58 %‎‎16,07 %‎‎14,47 %‎‎15,89 %‎
M‎12,67 %‎‎10,84 %‎‎7,82 %‎‎11,01 %‎‎11,19 %‎‎14,34 %‎‎14,71 %‎
MP‎6,04 %‎‎5,32 %‎‎7,30 %‎‎6,55 %‎‎4,21 %‎‎4,67 %‎‎10,78 %‎
KD‎11,34 %‎‎12,78 %‎‎9,98 %‎‎8,30 %‎‎6,25 %‎‎9,18 %‎‎6,07 %‎
L‎1,48 %‎‎1,50 %‎‎4,65 %‎‎7,10 %‎‎3,54 %‎‎6,31 %‎‎1,77 %‎
ÖVR––––‎0,91 %‎‎0,16 %‎‎1,75 %‎