EU-val 1995 i Haparanda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

C18,42 %10,38 %8,95 %9,20 %23,39 %22,32 %29,56 %
S30,41 %32,97 %40,14 %39,56 %27,36 %30,43 %29,26 %
V8,21 %4,94 %5,02 %7,31 %22,84 %19,66 %19,43 %
M10,21 %11,55 %10,78 %14,18 %13,84 %14,10 %12,06 %
MP4,99 %5,53 %10,91 %4,87 %2,43 %3,28 %5,44 %
KD5,18 %9,03 %4,84 %3,68 %2,76 %4,61 %1,88 %
L1,07 %1,03 %2,88 %4,49 %1,49 %5,55 %1,48 %
ÖVR––––0,39 %0,06 %0,89 %