EU-val 1995 i Halmstad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎27,48 %‎‎24,82 %‎‎26,66 %‎‎27,98 %‎‎27,08 %‎‎26,91 %‎‎29,82 %‎
M‎19,41 %‎‎19,12 %‎‎14,78 %‎‎21,15 %‎‎20,58 %‎‎22,91 %‎‎26,85 %‎
MP‎11,55 %‎‎10,10 %‎‎15,22 %‎‎10,16 %‎‎5,01 %‎‎10,76 %‎‎16,18 %‎
V‎8,50 %‎‎4,68 %‎‎4,86 %‎‎4,08 %‎‎8,91 %‎‎12,34 %‎‎10,43 %‎
C‎6,84 %‎‎10,50 %‎‎6,96 %‎‎4,92 %‎‎6,30 %‎‎5,41 %‎‎7,02 %‎
L‎3,44 %‎‎3,62 %‎‎9,85 %‎‎13,55 %‎‎9,50 %‎‎13,76 %‎‎4,64 %‎
KD‎6,71 %‎‎8,53 %‎‎5,38 %‎‎4,42 %‎‎3,82 %‎‎7,45 %‎‎3,35 %‎
ÖVR––––‎2,29 %‎‎0,45 %‎‎1,70 %‎