EU-val 1995 i Hallstahammar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S33,62 %33,25 %39,90 %40,60 %37,70 %38,85 %43,19 %
V10,51 %6,84 %8,10 %9,40 %13,79 %20,36 %16,29 %
MP7,99 %7,54 %9,38 %6,49 %4,88 %8,30 %13,92 %
M14,45 %12,90 %8,00 %11,36 %10,35 %11,48 %13,47 %
C5,38 %8,24 %5,26 %3,20 %5,38 %4,05 %4,75 %
L3,02 %2,31 %8,06 %12,71 %5,88 %10,98 %3,81 %
KD4,05 %6,17 %4,50 %3,92 %5,33 %5,61 %3,04 %
ÖVR––––1,14 %0,37 %1,53 %