EU-val 1995 i Gislaved

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S24,86 %23,54 %27,96 %31,77 %27,85 %28,26 %25,98 %
M19,04 %15,79 %14,56 %17,68 %17,26 %20,20 %21,34 %
MP7,53 %6,55 %8,48 %5,96 %3,53 %8,44 %19,88 %
C9,00 %13,95 %11,49 %9,66 %13,08 %12,88 %13,81 %
KD8,95 %12,13 %9,65 %8,85 %10,00 %12,63 %6,72 %
V6,67 %2,81 %3,57 %3,41 %6,80 %7,59 %6,30 %
L2,60 %2,44 %7,12 %10,03 %5,91 %9,89 %4,66 %
ÖVR––––1,46 %0,11 %1,31 %