EU-val 1995 i Falköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

MP10,17 %8,39 %11,38 %8,50 %5,33 %10,62 %21,44 %
S26,09 %24,23 %25,56 %25,83 %24,54 %22,98 %20,61 %
M15,50 %13,13 %10,37 %15,56 %15,87 %15,23 %18,78 %
C9,28 %12,91 %13,05 %12,44 %13,60 %13,58 %15,29 %
V8,39 %5,13 %4,70 %5,08 %11,04 %13,54 %12,40 %
KD8,03 %11,98 %8,38 %7,96 %9,58 %13,22 %5,83 %
L2,60 %2,57 %5,73 %10,19 %5,72 %10,75 %4,71 %
ÖVR––––1,84 %0,09 %0,94 %