EU-val 1995 i Älvsbyn

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

V‎12,82 %‎‎10,01 %‎‎13,56 %‎‎15,65 %‎‎34,20 %‎‎40,52 %‎‎39,17 %‎
S‎43,65 %‎‎41,51 %‎‎41,87 %‎‎38,95 %‎‎31,64 %‎‎35,55 %‎‎35,60 %‎
MP‎5,12 %‎‎3,58 %‎‎6,61 %‎‎3,39 %‎‎2,32 %‎‎4,37 %‎‎8,34 %‎
C‎7,50 %‎‎11,86 %‎‎6,72 %‎‎5,23 %‎‎7,11 %‎‎4,97 %‎‎5,34 %‎
M‎10,55 %‎‎6,64 %‎‎3,72 %‎‎5,80 %‎‎4,83 %‎‎5,67 %‎‎4,56 %‎
KD‎4,77 %‎‎7,63 %‎‎5,26 %‎‎4,45 %‎‎3,89 %‎‎4,83 %‎‎3,69 %‎
L‎1,52 %‎‎1,86 %‎‎4,36 %‎‎5,56 %‎‎2,04 %‎‎4,09 %‎‎1,77 %‎
ÖVR––––‎1,61 %‎–‎1,53 %‎