EU-val 1995 i Alingsås

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

MP16,05 %13,96 %18,80 %14,66 %8,42 %14,51 %24,47 %
S23,67 %20,96 %20,51 %20,04 %19,63 %20,79 %22,98 %
M16,16 %14,78 %11,53 %15,75 %15,03 %16,40 %19,83 %
V10,09 %6,59 %6,32 %6,43 %15,31 %17,08 %12,80 %
C7,45 %11,80 %6,59 %5,49 %5,11 %5,01 %6,02 %
L4,24 %4,18 %11,08 %15,33 %12,41 %13,50 %6,02 %
KD7,95 %11,94 %9,43 %8,00 %9,87 %12,50 %5,98 %
ÖVR––––1,06 %0,21 %1,90 %