EU-val 1995 i Ale

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,29 %24,89 %28,72 %29,84 %28,12 %29,94 %31,86 %
V12,09 %6,62 %7,01 %6,71 %18,36 %23,49 %19,80 %
MP10,90 %10,02 %12,36 %9,79 %5,41 %8,86 %15,33 %
M14,78 %14,22 %11,38 %14,15 %11,27 %12,49 %14,64 %
C5,91 %9,04 %5,52 %4,85 %5,59 %6,48 %8,15 %
L2,71 %2,76 %8,87 %11,04 %9,25 %10,44 %4,30 %
KD6,49 %9,76 %5,56 %4,70 %5,96 %8,07 %3,44 %
ÖVR––––1,60 %0,22 %2,48 %