Sverigedemokraterna
SD · Partikod: 0110
Valda ledamöter och personkryssRiksdagsval 2026
Sverigedemokraterna fick 17,48 % (1 183 248 röster) och 62 mandat.
I valet innan: 20,54 %.
Bästa valet 1991–2026 var 2022 med 20,54 %. Sämsta var 1991 med 0,09 %. I riksdagen sedan 2010.
Se hela Riksdagsval 2026Starkast i Riksdagsval 2026
Sverigedemokraterna fick högst andel i Sjöbo (37,49 %) i riksdagsvalet 2026.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöbo · Skåne | 37,49% | 4 664 | +20,0 |
| 2 | Klippan · Skåne | 36,70% | 3 892 | +19,2 |
| 3 | Örkelljunga · Skåne | 35,39% | 2 235 | +17,9 |
| 4 | Bjuv · Skåne | 35,26% | 3 141 | +17,8 |
| 5 | Perstorp · Skåne | 34,82% | 1 402 | +17,3 |
| 6 | Hörby · Skåne | 34,77% | 3 507 | +17,3 |
| 7 | Bromölla · Skåne | 34,74% | 2 798 | +17,3 |
| 8 | Färgelanda · Västra Götaland | 34,52% | 1 431 | +17,0 |
| 9 | Sölvesborg · Blekinge | 32,83% | 3 879 | +15,3 |
| 10 | Älvdalen · Dalarna | 32,72% | 1 468 | +15,2 |
| 11 | Åstorp · Skåne | 32,53% | 2 969 | +15,0 |
| 12 | Svalöv · Skåne | 32,42% | 2 817 | +14,9 |
| 13 | Tomelilla · Skåne | 32,07% | 2 815 | +14,6 |
| 14 | Osby · Skåne | 31,29% | 2 524 | +13,8 |
| 15 | Östra Göinge · Skåne | 31,11% | 2 681 | +13,6 |
| 16 | Markaryd · Kronoberg | 31,04% | 1 836 | +13,6 |
| 17 | Surahammar · Västmanland | 31,03% | 1 879 | +13,6 |
| 18 | Skurup · Skåne | 30,82% | 3 341 | +13,3 |
| 19 | Lilla Edet · Västra Götaland | 30,61% | 2 643 | +13,1 |
| 20 | Olofström · Blekinge | 29,46% | 2 322 | +12,0 |
| 21 | Trelleborg · Skåne | 29,06% | 8 719 | +11,6 |
| 22 | Skinnskatteberg · Västmanland | 28,85% | 788 | +11,4 |
| 23 | Haparanda · Norrbotten | 28,69% | 1 239 | +11,2 |
| 24 | Filipstad · Värmland | 28,64% | 1 649 | +11,2 |
| 25 | Svedala · Skåne | 28,60% | 4 283 | +11,1 |
Visar 1–25 av 290
Kandidater
62 valda i Riksdagsval 2026. Personkryss redovisas i 29 valkretsar.
Se kandidater