Miljöpartiet de gröna
MP · Partikod: 0055
EU-val 2009
Miljöpartiet de gröna fick 11,02 % (349 114 röster) och 2 mandat.
I valet innan: 5,96 %.
Bästa valet 1995–2024 var 1995 med 17,22 % och 4 mandat. Sämsta var 2004 med 5,96 % och 1 mandat.
Se hela EU-val 2009Starkast i EU-val 2009
Miljöpartiet de gröna fick högst andel i Lund (16,82 %) i EU-valet 2009.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund · Skåne | 16,82% | 7 869 | +5,8 | +7,8 |
| 2 | Stockholm · Stockholm | 16,79% | 56 001 | +5,8 | +9,1 |
| 3 | Uppsala · Uppsala | 15,54% | 12 115 | +4,5 | +6,6 |
| 4 | Göteborg · Västra Götaland | 15,35% | 28 754 | +4,3 | +7,3 |
| 5 | Gnesta · Södermanland | 15,14% | 492 | +4,1 | +6,0 |
| 6 | Sundbyberg · Stockholm | 14,95% | 1 865 | +3,9 | +7,7 |
| 7 | Alingsås · Västra Götaland | 14,66% | 2 036 | +3,6 | +6,2 |
| 8 | Umeå · Västerbotten | 14,51% | 6 231 | +3,5 | +9,4 |
| 9 | Värmdö · Stockholm | 14,43% | 1 723 | +3,4 | +7,9 |
| 10 | Linköping · Östergötland | 14,41% | 7 864 | +3,4 | +7,4 |
| 11 | Solna · Stockholm | 14,01% | 3 714 | +3,0 | +7,4 |
| 12 | Lerum · Västra Götaland | 13,64% | 1 896 | +2,6 | +6,6 |
| 13 | Nacka · Stockholm | 13,57% | 4 601 | +2,6 | +7,7 |
| 14 | Ekerö · Stockholm | 13,45% | 1 262 | +2,4 | +5,9 |
| 15 | Mölndal · Västra Götaland | 13,02% | 2 903 | +2,0 | +6,5 |
| 16 | Vaxholm · Stockholm | 13,00% | 536 | +2,0 | +6,7 |
| 17 | Härryda · Västra Götaland | 12,87% | 1 554 | +1,9 | +5,9 |
| 18 | Tyresö · Stockholm | 12,66% | 1 907 | +1,6 | +6,7 |
| 19 | Falun · Dalarna | 12,57% | 2 393 | +1,6 | +5,6 |
| 20 | Salem · Stockholm | 12,30% | 663 | +1,3 | +6,1 |
| 21 | Åre · Jämtland | 12,22% | 416 | +1,2 | +3,7 |
| 22 | Gävle · Gävleborg | 12,14% | 3 596 | +1,1 | +4,7 |
| 23 | Södertälje · Stockholm | 12,13% | 2 952 | +1,1 | +4,1 |
| 24 | Örebro · Örebro | 12,05% | 5 846 | +1,0 | +5,7 |
| 25 | Norrköping · Östergötland | 12,01% | 4 958 | +1,0 | +5,8 |
Visar 1–25 av 290