Miljöpartiet de gröna
MP · Partikod: 0055
Riksdagsval 2002
Miljöpartiet de gröna fick 4,65 % (246 392 röster) och 17 mandat.
I valet innan: 4,50 %.
Bästa valet 1982–2026 var 2010 med 7,34 %. Sämsta var 1985 med 1,50 %. I riksdagen 1988, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 och 2026.
Se hela Riksdagsval 2002Starkast i Riksdagsval 2002
Miljöpartiet de gröna fick högst andel i Kalix (8,79 %) i riksdagsvalet 2002.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalix · Norrbotten | 8,79% | 978 | +4,1 | +4,5 |
| 2 | Jokkmokk · Norrbotten | 8,69% | 308 | +4,0 | +4,1 |
| 3 | Lund · Skåne | 7,19% | 4 535 | +2,5 | +1,0 |
| 4 | Uppsala · Uppsala | 6,90% | 7 439 | +2,3 | +0,3 |
| 5 | Stockholm · Stockholm | 6,77% | 31 027 | +2,1 | +1,2 |
| 6 | Åre · Jämtland | 6,68% | 377 | +2,0 | −0,3 |
| 7 | Umeå · Västerbotten | 6,48% | 4 166 | +1,8 | −0,4 |
| 8 | Gnesta · Södermanland | 6,48% | 374 | +1,8 | −0,3 |
| 9 | Göteborg · Västra Götaland | 6,47% | 17 657 | +1,8 | +0,8 |
| 10 | Krokom · Jämtland | 6,40% | 522 | +1,8 | −0,3 |
| 11 | Ekerö · Stockholm | 6,35% | 866 | +1,7 | +0,9 |
| 12 | Luleå · Norrbotten | 6,23% | 2 791 | +1,6 | +1,9 |
| 13 | Södertälje · Stockholm | 5,98% | 2 448 | +1,3 | +0,6 |
| 14 | Orsa · Dalarna | 5,98% | 240 | +1,3 | −0,1 |
| 15 | Östersund · Jämtland | 5,80% | 2 065 | +1,2 | −0,6 |
| 16 | Vallentuna · Stockholm | 5,73% | 844 | +1,1 | +0,8 |
| 17 | Härnösand · Västernorrland | 5,69% | 874 | +1,0 | +0,2 |
| 18 | Sundbyberg · Stockholm | 5,63% | 1 130 | +1,0 | +0,7 |
| 19 | Hudiksvall · Gävleborg | 5,63% | 1 202 | +1,0 | −1,3 |
| 20 | Värmdö · Stockholm | 5,60% | 1 015 | +1,0 | +1,1 |
| 21 | Alingsås · Västra Götaland | 5,60% | 1 213 | +1,0 | −0,3 |
| 22 | Falun · Dalarna | 5,56% | 1 811 | +0,9 | −0,3 |
| 23 | Arvika · Värmland | 5,55% | 838 | +0,9 | +0,3 |
| 24 | Solna · Stockholm | 5,53% | 1 969 | +0,9 | +1,1 |
| 25 | Gotland · Gotland | 5,53% | 1 898 | +0,9 | −0,2 |
Visar 1–25 av 290