Kandidater
Moderaterna · M · Regionval 2026
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Peter Richard Michael Hermansson | Göteborgs kommun | 5,39% | 3 954 | personval |
| Daniel Källenfors | Ost | 7,15% | 3 820 | personval |
| Richard Thorell | Västra Götalands läns östra | 8,72% | 3 159 | personval |
| Carl Johan Fredrik Sonesson | Sydvästkretsen I | 7,49% | 3 157 | personval |
| Ina Djurestål | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan | 6,69% | 2 835 | personval |
| Christoffer Öqvist | Södermanland | 7,07% | 2 790 | personval |
| Ulf Berg | Dalarna | 7,10% | 2 707 | personval |
| Daniel Lyckestam | Nordostkretsen | 9,90% | 2 640 | personval |
| Ida Englund | Kronoberg | 9,93% | 2 555 | personval |
| Alexander Rosenberg | Sydväst | 10,59% | 2 521 | personval |
| Rebecka Ingsmy | Värmland | 5,97% | 2 206 | personval |
| Lars Rådén | Nord | 6,22% | 2 121 | personval |
| Nicklas Sandström | Västerbottens läns södra | 9,50% | 2 117 | personval |
| Dan Engstrand | Nordväst | 6,11% | 2 029 | personval |
| Patrik Stenvard | Gävleborg | 5,99% | 2 003 | personval |
| Mikael Andersson Elfgren | Östra valkretsen | 6,67% | 1 820 | personval |
| Christer Mattsson | 2 Bromma-Kungsholmen | 5,83% | 1 817 | personval |
| Emilie Orring | Uppsala läns mellersta | 5,50% | 1 809 | personval |
| Veronica Kohlerich | Sydost | 5,60% | 1 695 | personval |
| Marie Morell | Norrköping | 7,71% | 1 603 | personval |
| Linda Frohm | Norrbotten | 5,97% | 1 535 | personval |
| Sebastian Cehlin | Örebro-Lekeberg | 8,17% | 1 484 | personval |
| Lars Holmin | Västra Götalands läns södra | 5,19% | 1 478 | personval |
| Andreas Löwenhöök | Västerbottens läns norra | 14,26% | 1 320 | personval |
| Robert Hamberg | Jämtland | 7,56% | 1 220 | personval |
Visar 1–25 av 359