Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Valda ledamöter och personkryssRegionval 2022
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) fick 4,60 % (295 120 röster) och 57 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 13,17 % och 229 mandat. Sämsta var 2026 med 3,31 % och 32 mandat.
Se hela Regionval 2022Starkast i Regionval 2022
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) fick högst andel i Stockholm (6,02 %) i regionvalet 2022.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 6,02% | 86 968 | +1,4 |
| 2 | Skåne | 5,23% | 44 487 | +0,6 |
| 3 | Halland | 4,93% | 10 737 | +0,3 |
| 4 | Västmanland | 4,91% | 8 333 | +0,3 |
| 5 | Västra Götaland | 4,78% | 51 545 | +0,2 |
| 6 | Örebro | 4,73% | 9 116 | +0,1 |
| 7 | Östergötland | 4,56% | 13 541 | 0,0 |
| 8 | Uppsala | 4,55% | 11 350 | −0,1 |
| 9 | Västerbotten | 4,38% | 7 663 | −0,2 |
| 10 | Kronoberg | 4,25% | 5 293 | −0,4 |
| 11 | Värmland | 3,74% | 6 733 | −0,9 |
| 12 | Jönköping | 3,28% | 7 446 | −1,3 |
| 13 | Blekinge | 2,92% | 2 994 | −1,7 |
| 14 | Gävleborg | 2,86% | 5 159 | −1,7 |
| 15 | Södermanland | 2,83% | 5 226 | −1,8 |
| 16 | Kalmar | 2,82% | 4 491 | −1,8 |
| 17 | Dalarna | 2,64% | 4 850 | −2,0 |
| 18 | Jämtland | 2,53% | 2 101 | −2,1 |
| 19 | Norrbotten | 2,29% | 3 639 | −2,3 |
| 20 | Västernorrland | 2,19% | 3 448 | −2,4 |
Kandidater
57 valda i Regionval 2022. Personkryss redovisas i 46 valkretsar.
Se kandidater