Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Regionval 2018
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) fick 6,28 % (403 781 röster) och 94 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 13,17 % och 229 mandat. Sämsta var 2026 med 3,31 % och 32 mandat.
Se hela Regionval 2018Starkast i Regionval 2018
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) fick högst andel i Danderyd (14,13 %) i regionvalet 2018.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd · Stockholm | 14,13% | 3 041 | +7,9 | −1,2 |
| 2 | Täby · Stockholm | 12,85% | 5 985 | +6,6 | −3,3 |
| 3 | Dorotea · Västerbotten | 12,64% | 209 | +6,4 | −11,2 |
| 4 | Lidingö · Stockholm | 12,55% | 3 881 | +6,3 | −1,3 |
| 5 | Tjörn · Västra Götaland | 11,65% | 1 267 | +5,4 | −0,9 |
| 6 | Landskrona · Skåne | 11,07% | 2 999 | +4,8 | 0,0 |
| 7 | Malå · Västerbotten | 11,00% | 209 | +4,7 | −0,8 |
| 8 | Lund · Skåne | 10,76% | 8 586 | +4,5 | +1,6 |
| 9 | Strömstad · Västra Götaland | 10,38% | 777 | +4,1 | +0,3 |
| 10 | Lomma · Skåne | 10,35% | 1 683 | +4,1 | +0,9 |
| 11 | Kungsbacka · Halland | 10,18% | 5 597 | +3,9 | +0,2 |
| 12 | Sollentuna · Stockholm | 9,91% | 4 384 | +3,6 | +0,4 |
| 13 | Kristianstad · Skåne | 9,70% | 5 238 | +3,4 | +0,5 |
| 14 | Alingsås · Västra Götaland | 9,53% | 2 571 | +3,2 | +0,3 |
| 15 | Härryda · Västra Götaland | 9,34% | 2 244 | +3,1 | +0,2 |
| 16 | Vellinge · Skåne | 9,33% | 2 334 | +3,1 | −0,5 |
| 17 | Skellefteå · Västerbotten | 9,30% | 4 485 | +3,0 | +0,3 |
| 18 | Ekerö · Stockholm | 9,26% | 1 645 | +3,0 | +0,7 |
| 19 | Mölndal · Västra Götaland | 9,17% | 4 015 | +2,9 | −0,3 |
| 20 | Uppsala · Uppsala | 9,13% | 13 343 | +2,8 | +0,5 |
| 21 | Knivsta · Uppsala | 8,92% | 1 007 | +2,6 | +1,3 |
| 22 | Lerum · Västra Götaland | 8,74% | 2 360 | +2,5 | −0,9 |
| 23 | Nacka · Stockholm | 8,73% | 5 635 | +2,5 | −0,5 |
| 24 | Vallentuna · Stockholm | 8,73% | 1 837 | +2,4 | −0,3 |
| 25 | Tibro · Västra Götaland | 8,62% | 611 | +2,3 | +0,9 |
Visar 1–25 av 289