Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Regionval 2010
Folkpartiet liberalerna fick 7,49 % (435 398 röster) och 117 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 13,17 % och 229 mandat. Sämsta var 2026 med 3,31 % och 32 mandat.
Se hela Regionval 2010Starkast i Regionval 2010
Folkpartiet liberalerna fick högst andel i Landskrona (16,32 %) i regionvalet 2010.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landskrona · Skåne | 16,32% | 4 019 | +8,8 | +2,3 |
| 2 | Täby · Stockholm | 16,18% | 6 662 | +8,7 | +2,4 |
| 3 | Dorotea · Västerbotten | 15,28% | 272 | +7,8 | −0,2 |
| 4 | Lysekil · Västra Götaland | 14,98% | 1 406 | +7,5 | −3,4 |
| 5 | Årjäng · Värmland | 14,66% | 767 | +7,2 | +0,8 |
| 6 | Tjörn · Västra Götaland | 14,12% | 1 388 | +6,6 | −0,8 |
| 7 | Lidingö · Stockholm | 13,76% | 3 868 | +6,3 | −0,7 |
| 8 | Danderyd · Stockholm | 13,20% | 2 650 | +5,7 | +1,1 |
| 9 | Nordanstig · Gävleborg | 11,96% | 697 | +4,5 | +4,2 |
| 10 | Kungsbacka · Halland | 11,88% | 5 667 | +4,4 | −0,4 |
| 11 | Lund · Skåne | 11,59% | 8 214 | +4,1 | −1,8 |
| 12 | Vellinge · Skåne | 11,40% | 2 530 | +3,9 | +3,1 |
| 13 | Alingsås · Västra Götaland | 11,25% | 2 722 | +3,8 | −0,3 |
| 14 | Härryda · Västra Götaland | 11,24% | 2 368 | +3,8 | −0,4 |
| 15 | Lomma · Skåne | 11,14% | 1 572 | +3,7 | +0,2 |
| 16 | Knivsta · Uppsala | 11,14% | 987 | +3,7 | −1,3 |
| 17 | Nordmaling · Västerbotten | 11,06% | 505 | +3,6 | −6,7 |
| 18 | Mölndal · Västra Götaland | 11,04% | 4 203 | +3,6 | −1,6 |
| 19 | Sollentuna · Stockholm | 10,90% | 4 259 | +3,4 | −0,9 |
| 20 | Partille · Västra Götaland | 10,89% | 2 387 | +3,4 | −1,4 |
| 21 | Kristianstad · Skåne | 10,69% | 5 281 | +3,2 | −1,5 |
| 22 | Lerum · Västra Götaland | 10,53% | 2 558 | +3,0 | +0,1 |
| 23 | Bjurholm · Västerbotten | 10,53% | 166 | +3,0 | −2,1 |
| 24 | Ekerö · Stockholm | 10,32% | 1 645 | +2,8 | −1,2 |
| 25 | Tibro · Västra Götaland | 10,26% | 670 | +2,8 | +0,3 |
Visar 1–25 av 289