Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Regionval 2006
Folkpartiet liberalerna fick 8,26 % (440 526 röster) och 129 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 13,17 % och 229 mandat. Sämsta var 2026 med 3,31 % och 32 mandat.
Se hela Regionval 2006Starkast i Regionval 2006
Folkpartiet liberalerna fick högst andel i Lysekil (18,40 %) i regionvalet 2006.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysekil · Västra Götaland | 18,40% | 1 659 | +10,1 | −1,4 |
| 2 | Nordmaling · Västerbotten | 17,78% | 807 | +9,5 | +3,2 |
| 3 | Dorotea · Västerbotten | 15,50% | 280 | +7,2 | +4,5 |
| 4 | Tjörn · Västra Götaland | 14,90% | 1 388 | +6,6 | −2,7 |
| 5 | Lidingö · Stockholm | 14,49% | 3 892 | +6,2 | −9,6 |
| 6 | Landskrona · Skåne | 14,06% | 3 269 | +5,8 | +2,2 |
| 7 | Årjäng · Värmland | 13,87% | 685 | +5,6 | −3,3 |
| 8 | Täby · Stockholm | 13,77% | 5 337 | +5,5 | −9,3 |
| 9 | Lund · Skåne | 13,42% | 8 802 | +5,2 | −4,7 |
| 10 | Uppsala · Uppsala | 13,04% | 14 946 | +4,8 | −6,0 |
| 11 | Mölndal · Västra Götaland | 12,65% | 4 478 | +4,4 | −5,4 |
| 12 | Bjurholm · Västerbotten | 12,61% | 195 | +4,4 | −1,7 |
| 13 | Knivsta · Uppsala | 12,49% | 973 | +4,2 | −5,1 |
| 14 | Partille · Västra Götaland | 12,33% | 2 464 | +4,1 | −5,6 |
| 15 | Kungsbacka · Halland | 12,25% | 5 224 | +4,0 | −5,4 |
| 16 | Kristianstad · Skåne | 12,23% | 5 601 | +4,0 | −1,1 |
| 17 | Västerås · Västmanland | 12,21% | 9 570 | +4,0 | −4,0 |
| 18 | Danderyd · Stockholm | 12,10% | 2 331 | +3,8 | −9,4 |
| 19 | Sollentuna · Stockholm | 11,76% | 4 261 | +3,5 | −6,6 |
| 20 | Härryda · Västra Götaland | 11,65% | 2 208 | +3,4 | −5,8 |
| 21 | Sotenäs · Västra Götaland | 11,59% | 683 | +3,3 | −1,3 |
| 22 | Alingsås · Västra Götaland | 11,55% | 2 588 | +3,3 | −4,9 |
| 23 | Ekerö · Stockholm | 11,47% | 1 691 | +3,2 | −6,3 |
| 24 | Nacka · Stockholm | 11,16% | 5 467 | +2,9 | −7,5 |
| 25 | Solna · Stockholm | 11,01% | 4 302 | +2,8 | −4,9 |
Visar 1–25 av 289