Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Regionval 1994
Folkpartiet liberalerna fick 7,44 % (379 890 röster) och 129 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 13,17 % och 229 mandat. Sämsta var 2026 med 3,31 % och 32 mandat.
Se hela Regionval 1994Starkast i Regionval 1994
Folkpartiet liberalerna fick högst andel i Bjurholm (16,73 %) i regionvalet 1994.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjurholm · Västerbotten | 16,73% | 328 | +9,3 | −3,8 |
| 2 | Tjörn · Göteborgs och Bohus län | 16,19% | 1 445 | +8,8 | −5,4 |
| 3 | Täby · Stockholm | 15,10% | 5 729 | +7,7 | −2,2 |
| 4 | Årjäng · Värmland | 15,07% | 852 | +7,6 | −2,8 |
| 5 | Danderyd · Stockholm | 13,32% | 2 545 | +5,9 | −3,9 |
| 6 | Lidingö · Stockholm | 13,15% | 3 373 | +5,7 | −4,1 |
| 7 | Partille · Göteborgs och Bohus län | 12,88% | 2 535 | +5,4 | −4,6 |
| 8 | Tibro · Skaraborgs län | 12,31% | 863 | +4,9 | −2,8 |
| 9 | Mölndal · Göteborgs och Bohus län | 11,77% | 4 001 | +4,3 | −4,9 |
| 10 | Härryda · Göteborgs och Bohus län | 11,68% | 2 048 | +4,2 | −4,8 |
| 11 | Sotenäs · Göteborgs och Bohus län | 11,58% | 732 | +4,1 | −3,5 |
| 12 | Uppsala · Uppsala | 11,56% | 13 058 | +4,1 | −4,4 |
| 13 | Lund · Malmöhus län | 11,56% | 7 069 | +4,1 | −3,9 |
| 14 | Sollentuna · Stockholm | 11,44% | 3 844 | +4,0 | −4,1 |
| 15 | Nacka · Stockholm | 10,99% | 4 620 | +3,6 | −4,0 |
| 16 | Tanum · Göteborgs och Bohus län | 10,90% | 815 | +3,5 | −4,2 |
| 17 | Ekerö · Stockholm | 10,84% | 1 383 | +3,4 | −5,5 |
| 18 | Vaxholm · Stockholm | 10,82% | 540 | +3,4 | −2,7 |
| 19 | Österåker · Stockholm | 10,80% | 2 108 | +3,4 | −4,1 |
| 20 | Salem · Stockholm | 10,73% | 826 | +3,3 | −5,9 |
| 21 | Strängnäs · Södermanland | 10,58% | 1 865 | +3,1 | −4,7 |
| 22 | Kungsbacka · Halland | 10,42% | 3 959 | +3,0 | −5,5 |
| 23 | Malå · Västerbotten | 10,39% | 262 | +3,0 | −2,7 |
| 24 | Lerum · Älvsborgs län | 10,33% | 2 196 | +2,9 | −4,8 |
| 25 | Västerås · Västmanland | 10,28% | 8 045 | +2,8 | −5,8 |
Visar 1–25 av 285