Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Kommunval 1994
Folkpartiet liberalerna fick 6,93 % (389 486 röster) och 842 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 12,39 % och 1526 mandat. Sämsta var 2026 med 4,00 % och 388 mandat.
Se hela Kommunval 1994Starkast i Kommunval 1994
Folkpartiet liberalerna fick högst andel i Tibro (25,62 %) i kommunvalet 1994.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibro · Västra Götaland | 25,62% | 1 831 | +18,7 | +1,2 |
| 2 | Täby · Stockholm | 16,96% | 6 505 | +10,0 | +2,6 |
| 3 | Bjurholm · Västerbotten | 15,74% | 309 | +8,8 | −4,9 |
| 4 | Tanum · Västra Götaland | 15,71% | 1 199 | +8,8 | −0,9 |
| 5 | Tjörn · Västra Götaland | 14,82% | 1 362 | +7,9 | −4,9 |
| 6 | Tidaholm · Västra Götaland | 14,50% | 1 261 | +7,6 | +7,3 |
| 7 | Årjäng · Värmland | 13,65% | 785 | +6,7 | −0,3 |
| 8 | Partille · Västra Götaland | 13,00% | 2 587 | +6,1 | −3,2 |
| 9 | Vilhelmina · Västerbotten | 12,22% | 655 | +5,3 | −2,5 |
| 10 | Danderyd · Stockholm | 12,01% | 2 322 | +5,1 | −4,4 |
| 11 | Lund · Skåne | 11,62% | 7 201 | +4,7 | −2,2 |
| 12 | Båstad · Skåne | 11,54% | 1 052 | +4,6 | −0,2 |
| 13 | Mora · Dalarna | 11,47% | 1 439 | +4,5 | +3,5 |
| 14 | Vårgårda · Västra Götaland | 11,31% | 748 | +4,4 | −0,9 |
| 15 | Uppsala · Uppsala | 11,24% | 12 764 | +4,3 | −4,0 |
| 16 | Lycksele · Västerbotten | 11,08% | 989 | +4,2 | −1,7 |
| 17 | Stenungsund · Västra Götaland | 11,02% | 1 351 | +4,1 | −2,4 |
| 18 | Mölndal · Västra Götaland | 10,97% | 3 774 | +4,0 | −4,1 |
| 19 | Österåker · Stockholm | 10,89% | 2 148 | +4,0 | −1,4 |
| 20 | Sotenäs · Västra Götaland | 10,87% | 701 | +3,9 | −1,6 |
| 21 | Trosa · Södermanland | 10,84% | 688 | +3,9 | −1,9 |
| 22 | Lysekil · Västra Götaland | 10,82% | 1 102 | +3,9 | −2,8 |
| 23 | Örebro · Örebro | 10,69% | 8 235 | +3,8 | −4,0 |
| 24 | Härryda · Västra Götaland | 10,45% | 1 855 | +3,5 | −4,0 |
| 25 | Sundbyberg · Stockholm | 10,17% | 2 000 | +3,2 | −2,0 |
Visar 1–25 av 288