Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Kommunval 1991
Folkpartiet liberalerna fick 9,57 % (528 000 röster) och 1188 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 12,39 % och 1526 mandat. Sämsta var 2026 med 4,00 % och 388 mandat.
Se hela Kommunval 1991Starkast i Kommunval 1991
Folkpartiet liberalerna fick högst andel i Tibro (24,45 %) i kommunvalet 1991.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibro · Västra Götaland | 24,45% | 1 730 | +14,9 | −0,2 |
| 2 | Bjurholm · Västerbotten | 20,62% | 410 | +11,1 | +0,6 |
| 3 | Tjörn · Västra Götaland | 19,76% | 1 746 | +10,2 | −6,7 |
| 4 | Tanum · Västra Götaland | 16,57% | 1 247 | +7,0 | −4,2 |
| 5 | Danderyd · Stockholm | 16,40% | 3 142 | +6,8 | −3,4 |
| 6 | Partille · Västra Götaland | 16,23% | 3 164 | +6,7 | −5,7 |
| 7 | Uppsala · Uppsala | 15,20% | 15 890 | +5,6 | −0,3 |
| 8 | Orust · Västra Götaland | 15,17% | 1 362 | +5,6 | −2,3 |
| 9 | Mölndal · Västra Götaland | 15,07% | 5 102 | +5,5 | −2,1 |
| 10 | Kristinehamn · Värmland | 14,94% | 2 544 | +5,4 | −2,8 |
| 11 | Vilhelmina · Västerbotten | 14,70% | 768 | +5,1 | +2,6 |
| 12 | Salem · Stockholm | 14,64% | 1 121 | +5,1 | +2,3 |
| 13 | Örebro · Örebro | 14,64% | 11 629 | +5,1 | −0,7 |
| 14 | Västerås · Västmanland | 14,47% | 11 105 | +4,9 | −2,2 |
| 15 | Härryda · Västra Götaland | 14,45% | 2 437 | +4,9 | −4,1 |
| 16 | Kungsbacka · Halland | 14,39% | 5 156 | +4,8 | −4,5 |
| 17 | Täby · Stockholm | 14,38% | 5 336 | +4,8 | −2,1 |
| 18 | Färgelanda · Västra Götaland | 14,36% | 670 | +4,8 | +4,6 |
| 19 | Årjäng · Värmland | 13,99% | 841 | +4,4 | −2,2 |
| 20 | Lidingö · Stockholm | 13,90% | 3 595 | +4,3 | −0,5 |
| 21 | Lund · Skåne | 13,82% | 7 893 | +4,3 | +0,6 |
| 22 | Alingsås · Västra Götaland | 13,73% | 3 034 | +4,2 | −2,1 |
| 23 | Lysekil · Västra Götaland | 13,66% | 1 363 | +4,1 | −4,0 |
| 24 | Ekerö · Stockholm | 13,53% | 1 641 | +4,0 | −2,2 |
| 25 | Stenungsund · Västra Götaland | 13,44% | 1 549 | +3,9 | −2,3 |
Visar 1–25 av 286