Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Kommunval 1985
Folkpartiet fick 12,39 % (698 203 röster) och 1526 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 12,39 % och 1526 mandat. Sämsta var 2026 med 4,00 % och 388 mandat.
Se hela Kommunval 1985Starkast i Kommunval 1985
Folkpartiet fick högst andel i Tjörn (30,12 %) i kommunvalet 1985.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjörn · Västra Götaland | 30,12% | 2 447 | +17,7 | +10,4 |
| 2 | Partille · Västra Götaland | 26,10% | 5 018 | +13,7 | +14,0 |
| 3 | Tibro · Västra Götaland | 25,02% | 1 832 | +12,6 | +11,5 |
| 4 | Bjurholm · Västerbotten | 22,54% | 496 | +10,1 | +4,4 |
| 5 | Tanum · Västra Götaland | 22,21% | 1 695 | +9,8 | +9,6 |
| 6 | Lerum · Västra Götaland | 21,44% | 4 251 | +9,1 | +11,8 |
| 7 | Strängnäs · Södermanland | 21,44% | 3 573 | +9,1 | +10,1 |
| 8 | Årjäng · Värmland | 21,12% | 1 296 | +8,7 | +6,0 |
| 9 | Göteborg · Västra Götaland | 19,79% | 57 345 | +7,4 | +8,4 |
| 10 | Danderyd · Stockholm | 19,35% | 3 893 | +7,0 | +11,7 |
| 11 | Kungsbacka · Halland | 19,24% | 6 083 | +6,9 | +10,8 |
| 12 | Härryda · Västra Götaland | 19,08% | 2 999 | +6,7 | +8,4 |
| 13 | Mölndal · Västra Götaland | 18,72% | 6 252 | +6,3 | +10,1 |
| 14 | Alingsås · Västra Götaland | 18,62% | 3 959 | +6,2 | +7,4 |
| 15 | Stenungsund · Västra Götaland | 17,60% | 1 879 | +5,2 | +9,1 |
| 16 | Vänersborg · Västra Götaland | 17,55% | 4 223 | +5,2 | +9,0 |
| 17 | Vårgårda · Västra Götaland | 17,41% | 1 099 | +5,0 | +4,8 |
| 18 | Täby · Stockholm | 17,40% | 6 088 | +5,0 | +11,9 |
| 19 | Orust · Västra Götaland | 17,30% | 1 452 | +4,9 | +6,7 |
| 20 | Lysekil · Västra Götaland | 17,27% | 1 765 | +4,9 | +5,5 |
| 21 | Vindeln · Västerbotten | 17,06% | 790 | +4,7 | +3,0 |
| 22 | Kungälv · Västra Götaland | 16,73% | 3 561 | +4,3 | +7,5 |
| 23 | Gnosjö · Jönköping | 16,32% | 952 | +3,9 | +5,2 |
| 24 | Rättvik · Dalarna | 16,14% | 1 183 | +3,8 | +10,0 |
| 25 | Uppsala · Uppsala | 16,13% | 16 411 | +3,7 | +9,1 |
Visar 1–25 av 284