Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Regionval 1979
Folkpartiet fick 10,37 % (522 118 röster) och 177 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1985 med 13,17 % och 229 mandat. Sämsta var 2026 med 3,31 % och 32 mandat.
Se hela Regionval 1979Starkast i Regionval 1979
Folkpartiet fick högst andel i Tjörn (26,48 %) i regionvalet 1979.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjörn · Göteborgs och Bohus län | 26,48% | 1 938 | +16,1 | −3,1 |
| 2 | Öckerö · Göteborgs och Bohus län | 20,08% | 1 233 | +9,7 | −1,0 |
| 3 | Härryda · Göteborgs och Bohus län | 19,57% | 2 701 | +9,2 | −0,2 |
| 4 | Partille · Göteborgs och Bohus län | 19,04% | 3 279 | +8,7 | −1,2 |
| 5 | Sotenäs · Göteborgs och Bohus län | 18,83% | 1 219 | +8,5 | −2,0 |
| 6 | Lerum · Älvsborgs län | 18,49% | 3 326 | +8,1 | −0,6 |
| 7 | Alingsås · Älvsborgs län | 17,41% | 3 368 | +7,0 | +0,9 |
| 8 | Sorsele · Västerbotten | 17,27% | 450 | +6,9 | +0,8 |
| 9 | Vindeln · Västerbotten | 16,97% | 842 | +6,6 | +1,4 |
| 10 | Vårgårda · Älvsborgs län | 16,92% | 1 019 | +6,6 | 0,0 |
| 11 | Mölndal · Göteborgs och Bohus län | 16,92% | 5 217 | +6,6 | −1,3 |
| 12 | Storuman · Västerbotten | 16,67% | 896 | +6,3 | −1,4 |
| 13 | Lycksele · Västerbotten | 16,08% | 1 589 | +5,7 | −0,7 |
| 14 | Orust · Göteborgs och Bohus län | 15,95% | 1 236 | +5,6 | −3,0 |
| 15 | Habo · Skaraborgs län | 15,71% | 759 | +5,3 | −5,9 |
| 16 | Tanum · Göteborgs och Bohus län | 15,60% | 1 188 | +5,2 | −1,0 |
| 17 | Kungälv · Göteborgs och Bohus län | 15,60% | 2 938 | +5,2 | −0,5 |
| 18 | Tibro · Skaraborgs län | 15,40% | 1 113 | +5,0 | +0,9 |
| 19 | Stenungsund · Göteborgs och Bohus län | 15,37% | 1 451 | +5,0 | −0,8 |
| 20 | Norsjö · Västerbotten | 15,35% | 1 021 | +5,0 | −0,8 |
| 21 | Hörby · Malmöhus län | 15,09% | 1 283 | +4,7 | +0,2 |
| 22 | Lysekil · Göteborgs och Bohus län | 14,84% | 1 513 | +4,5 | −0,6 |
| 23 | Vellinge · Malmöhus län | 14,74% | 2 145 | +4,4 | 0,0 |
| 24 | Järfälla · Stockholm | 14,69% | 4 703 | +4,3 | −1,1 |
| 25 | Årjäng · Värmland | 14,46% | 909 | +4,1 | −0,9 |
Visar 1–25 av 276