Kristna Värdepartiet
KrVP · Partikod: 1551
EU-val 2019
Kristna Värdepartiet fick 0,04 % (1 596 röster).
Bästa valet 2019–2024 var 2024 med 0,09 %. Sämsta var 2019 med 0,04 %.
Se hela EU-val 2019Starkast i EU-val 2019
Kristna Värdepartiet fick högst andel i Södertälje (0,39 %) i EU-valet 2019.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Södertälje · Stockholm | 0,39% | 101 | +0,3 |
| 2 | Dals-Ed · Västra Götaland | 0,30% | 5 | +0,3 |
| 3 | Upplands-Bro · Stockholm | 0,30% | 30 | +0,3 |
| 4 | Pajala · Norrbotten | 0,26% | 5 | +0,2 |
| 5 | Norberg · Västmanland | 0,25% | 5 | +0,2 |
| 6 | Värnamo · Jönköping | 0,21% | 30 | +0,2 |
| 7 | Markaryd · Kronoberg | 0,20% | 7 | +0,2 |
| 8 | Botkyrka · Stockholm | 0,19% | 49 | +0,2 |
| 9 | Åre · Jämtland | 0,19% | 9 | +0,1 |
| 10 | Aneby · Jönköping | 0,18% | 5 | +0,1 |
| 11 | Kiruna · Norrbotten | 0,18% | 13 | +0,1 |
| 12 | Mullsjö · Jönköping | 0,17% | 5 | +0,1 |
| 13 | Mark · Västra Götaland | 0,16% | 23 | +0,1 |
| 14 | Hedemora · Dalarna | 0,16% | 9 | +0,1 |
| 15 | Lekeberg · Örebro | 0,15% | 5 | +0,1 |
| 16 | Herrljunga · Västra Götaland | 0,15% | 6 | +0,1 |
| 17 | Uddevalla · Västra Götaland | 0,15% | 32 | +0,1 |
| 18 | Lidköping · Västra Götaland | 0,13% | 23 | +0,1 |
| 19 | Heby · Uppsala | 0,13% | 7 | +0,1 |
| 20 | Falköping · Västra Götaland | 0,13% | 16 | +0,1 |
| 21 | Salem · Stockholm | 0,12% | 8 | +0,1 |
| 22 | Habo · Jönköping | 0,12% | 6 | +0,1 |
| 23 | Sorsele · Västerbotten | 0,12% | 1 | +0,1 |
| 24 | Sigtuna · Stockholm | 0,12% | 17 | +0,1 |
| 25 | Skövde · Västra Götaland | 0,12% | 26 | +0,1 |
Visar 1–25 av 174