Klassiskt liberala partiet
KLP · Partikod: 0638
EU-val 2014
Klassiskt liberala partiet fick 0,01 % (492 röster).
Bästa valet 2014–2024 var 2019 med 0,02 %. Sämsta var 2024 med 0,00 %.
Se hela EU-val 2014Starkast i EU-val 2014
Klassiskt liberala partiet fick högst andel i Forshaga (0,07 %) i EU-valet 2014.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forshaga · Värmland | 0,07% | 3 | +0,1 |
| 2 | Töreboda · Västra Götaland | 0,07% | 2 | +0,1 |
| 3 | Lekeberg · Örebro | 0,07% | 2 | +0,1 |
| 4 | Söderköping · Östergötland | 0,06% | 3 | 0,0 |
| 5 | Härjedalen · Jämtland | 0,06% | 2 | 0,0 |
| 6 | Lund · Skåne | 0,05% | 30 | 0,0 |
| 7 | Vara · Västra Götaland | 0,05% | 3 | 0,0 |
| 8 | Borgholm · Kalmar | 0,05% | 2 | 0,0 |
| 9 | Åtvidaberg · Östergötland | 0,05% | 2 | 0,0 |
| 10 | Storuman · Västerbotten | 0,05% | 1 | 0,0 |
| 11 | Lerum · Västra Götaland | 0,04% | 6 | 0,0 |
| 12 | Mjölby · Östergötland | 0,04% | 4 | 0,0 |
| 13 | Tierp · Uppsala | 0,04% | 3 | 0,0 |
| 14 | Östhammar · Uppsala | 0,04% | 3 | 0,0 |
| 15 | Hofors · Gävleborg | 0,04% | 1 | 0,0 |
| 16 | Mullsjö · Jönköping | 0,04% | 1 | 0,0 |
| 17 | Göteborg · Västra Götaland | 0,03% | 61 | 0,0 |
| 18 | Malmö · Skåne | 0,03% | 31 | 0,0 |
| 19 | Sundsvall · Västernorrland | 0,03% | 12 | 0,0 |
| 20 | Sandviken · Gävleborg | 0,03% | 4 | 0,0 |
| 21 | Trelleborg · Skåne | 0,03% | 4 | 0,0 |
| 22 | Nässjö · Jönköping | 0,03% | 3 | 0,0 |
| 23 | Boden · Norrbotten | 0,03% | 3 | 0,0 |
| 24 | Stenungsund · Västra Götaland | 0,03% | 3 | 0,0 |
| 25 | Mora · Dalarna | 0,03% | 2 | 0,0 |
Visar 1–25 av 113