Kristdemokraterna
KD · Partikod: 0068
Tidigare namn: Kristen demokratisk samling (1964–1985) och Kristdemokratiska samhällspartiet (1988–1995).
Kommunval 2002
Kristdemokraterna fick 7,09 % (376 657 röster) och 1013 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1998 med 8,00 % och 1069 mandat. Sämsta var 1976 med 1,96 % och 237 mandat.
Se hela Kommunval 2002Starkast i Kommunval 2002
Kristdemokraterna fick högst andel i Gnosjö (28,29 %) i kommunvalet 2002.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gnosjö · Jönköping | 28,29% | 1 581 | +21,2 | −0,2 |
| 2 | Aneby · Jönköping | 25,59% | 1 038 | +18,5 | +2,6 |
| 3 | Sävsjö · Jönköping | 24,84% | 1 641 | +17,8 | +3,8 |
| 4 | Öckerö · Västra Götaland | 24,45% | 1 819 | +17,4 | +1,3 |
| 5 | Markaryd · Kronoberg | 24,25% | 1 362 | +17,2 | +9,7 |
| 6 | Vaggeryd · Jönköping | 19,61% | 1 481 | +12,5 | +2,1 |
| 7 | Ödeshög · Östergötland | 18,87% | 636 | +11,8 | +4,5 |
| 8 | Mullsjö · Jönköping | 18,40% | 774 | +11,3 | +0,9 |
| 9 | Jönköping · Jönköping | 17,98% | 13 058 | +10,9 | −0,9 |
| 10 | Habo · Jönköping | 16,90% | 956 | +9,8 | −1,4 |
| 11 | Ydre · Östergötland | 15,76% | 400 | +8,7 | −0,6 |
| 12 | Nässjö · Jönköping | 15,60% | 2 819 | +8,5 | +0,2 |
| 13 | Värnamo · Jönköping | 15,34% | 2 936 | +8,2 | 0,0 |
| 14 | Vårgårda · Västra Götaland | 15,10% | 941 | +8,0 | +0,8 |
| 15 | Örkelljunga · Skåne | 14,71% | 760 | +7,6 | −0,1 |
| 16 | Vetlanda · Jönköping | 14,31% | 2 308 | +7,2 | −2,4 |
| 17 | Alingsås · Västra Götaland | 13,79% | 2 967 | +6,7 | −0,9 |
| 18 | Eksjö · Jönköping | 13,74% | 1 421 | +6,7 | −1,1 |
| 19 | Ovanåker · Gävleborg | 13,33% | 1 017 | +6,2 | +0,4 |
| 20 | Götene · Västra Götaland | 13,14% | 1 033 | +6,1 | +2,0 |
| 21 | Vilhelmina · Västerbotten | 12,88% | 588 | +5,8 | +4,0 |
| 22 | Oskarshamn · Kalmar | 12,64% | 2 046 | +5,5 | +0,2 |
| 23 | Mellerud · Västra Götaland | 12,53% | 706 | +5,4 | +2,9 |
| 24 | Tranås · Jönköping | 12,52% | 1 362 | +5,4 | −1,7 |
| 25 | Hallstahammar · Västmanland | 12,40% | 1 048 | +5,3 | +3,8 |
Visar 1–25 av 290