Centerpartiet
C · Partikod: 0004
Tidigare namn: Bondeförbundet (1914–1956).
EU-val 1995
Centerpartiet fick 7,16 % (192 077 röster) och 2 mandat.
Bästa valet 1995–2024 var 2019 med 10,78 % och 2 mandat. Sämsta var 2009 med 5,47 % och 1 mandat.
Se hela EU-val 1995Starkast i EU-val 1995
Centerpartiet fick högst andel i Haparanda (29,56 %) i EU-valet 1995.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haparanda · Norrbotten | 29,56% | 598 | +22,4 |
| 2 | Ovanåker · Gävleborg | 28,60% | 1 353 | +21,4 |
| 3 | Borgholm · Kalmar | 26,14% | 860 | +19,0 |
| 4 | Essunga · Västra Götaland | 24,93% | 450 | +17,8 |
| 5 | Grästorp · Västra Götaland | 24,33% | 424 | +17,2 |
| 6 | Berg · Jämtland | 23,86% | 704 | +16,7 |
| 7 | Torsås · Kalmar | 23,46% | 473 | +16,3 |
| 8 | Vimmerby · Kalmar | 22,25% | 966 | +15,1 |
| 9 | Nordanstig · Gävleborg | 22,06% | 733 | +14,9 |
| 10 | Färgelanda · Västra Götaland | 21,96% | 386 | +14,8 |
| 11 | Herrljunga · Västra Götaland | 21,53% | 655 | +14,4 |
| 12 | Laholm · Halland | 21,47% | 1 330 | +14,3 |
| 13 | Hörby · Skåne | 21,37% | 877 | +14,2 |
| 14 | Vara · Västra Götaland | 20,63% | 1 042 | +13,5 |
| 15 | Tanum · Västra Götaland | 20,61% | 690 | +13,5 |
| 16 | Tomelilla · Skåne | 20,60% | 655 | +13,4 |
| 17 | Övertorneå · Norrbotten | 20,26% | 278 | +13,1 |
| 18 | Falkenberg · Halland | 19,83% | 2 338 | +12,7 |
| 19 | Tingsryd · Kronoberg | 19,63% | 760 | +12,5 |
| 20 | Tranemo · Västra Götaland | 19,42% | 720 | +12,3 |
| 21 | Svalöv · Skåne | 19,42% | 724 | +12,3 |
| 22 | Mörbylånga · Kalmar | 19,14% | 730 | +12,0 |
| 23 | Hylte · Halland | 18,85% | 569 | +11,7 |
| 24 | Lekeberg · Örebro | 18,81% | 367 | +11,7 |
| 25 | Hudiksvall · Gävleborg | 18,68% | 2 233 | +11,5 |
Visar 1–25 av 288