Centerpartiet
C · Partikod: 0004
Tidigare namn: Bondeförbundet (1914–1956).
Riksdagsval 1991
Centerpartiet fick 8,50 % (465 175 röster) och 31 mandat.
I valet innan: 11,30 %.
Bästa valet 1914–2026 var 1973 med 25,10 % och 90 mandat. Sämsta var 1914 med 0,21 % och 0 mandat. I riksdagen sedan 1917.
Se hela Riksdagsval 1991Starkast i Riksdagsval 1991
Centerpartiet fick högst andel i Borgholm (28,44 %) i riksdagsvalet 1991.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgholm · Kalmar | 28,44% | 2 143 | +19,9 | −5,3 |
| 2 | Robertsfors · Västerbotten | 28,18% | 1 388 | +19,7 | −3,3 |
| 3 | Berg · Jämtland | 27,78% | 1 531 | +19,3 | −2,5 |
| 4 | Årjäng · Värmland | 25,21% | 1 487 | +16,7 | −8,7 |
| 5 | Dals-Ed · Västra Götaland | 24,80% | 821 | +16,3 | −7,4 |
| 6 | Torsås · Kalmar | 24,58% | 1 253 | +16,1 | −6,0 |
| 7 | Vimmerby · Kalmar | 23,40% | 2 446 | +14,9 | −4,8 |
| 8 | Essunga · Västra Götaland | 23,19% | 895 | +14,7 | −7,7 |
| 9 | Sunne · Värmland | 23,19% | 2 079 | +14,7 | −6,5 |
| 10 | Ydre · Östergötland | 22,72% | 649 | +14,2 | −7,3 |
| 11 | Tingsryd · Kronoberg | 22,66% | 2 082 | +14,2 | −4,8 |
| 12 | Mellerud · Västra Götaland | 22,48% | 1 525 | +14,0 | −5,7 |
| 13 | Laholm · Halland | 22,14% | 3 144 | +13,6 | −7,8 |
| 14 | Färgelanda · Västra Götaland | 21,93% | 1 041 | +13,4 | −8,0 |
| 15 | Krokom · Jämtland | 21,93% | 1 943 | +13,4 | −2,4 |
| 16 | Nordanstig · Gävleborg | 21,82% | 1 587 | +13,3 | −3,1 |
| 17 | Hylte · Halland | 21,40% | 1 488 | +12,9 | −5,8 |
| 18 | Ovanåker · Gävleborg | 20,87% | 1 866 | +12,4 | −4,6 |
| 19 | Åre · Jämtland | 20,83% | 1 329 | +12,3 | −2,1 |
| 20 | Gotland · Gotland | 20,66% | 7 532 | +12,2 | −4,3 |
| 21 | Grästorp · Västra Götaland | 20,55% | 802 | +12,1 | −7,6 |
| 22 | Kinda · Östergötland | 20,41% | 1 367 | +11,9 | −6,0 |
| 23 | Falkenberg · Halland | 20,34% | 4 949 | +11,8 | −5,0 |
| 24 | Svenljunga · Västra Götaland | 20,29% | 1 444 | +11,8 | −4,3 |
| 25 | Tanum · Västra Götaland | 20,18% | 1 512 | +11,7 | −5,3 |
Visar 1–25 av 286