Centerpartiet
C · Partikod: 0004
Tidigare namn: Bondeförbundet (1914–1956).
Kommunval 1985
Centerpartiet fick 11,95 % (673 670 röster) och 2180 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1973 med 23,67 % och 3610 mandat. Sämsta var 2026 med 7,40 % och 1120 mandat.
Se hela Kommunval 1985Starkast i Kommunval 1985
Centerpartiet fick högst andel i Leksand (37,87 %) i kommunvalet 1985.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leksand · Dalarna | 37,87% | 3 636 | +25,9 | +2,8 |
| 2 | Robertsfors · Västerbotten | 37,81% | 1 975 | +25,9 | −1,4 |
| 3 | Dals-Ed · Västra Götaland | 37,50% | 1 294 | +25,5 | −3,2 |
| 4 | Borgholm · Kalmar | 36,66% | 2 287 | +24,7 | +2,5 |
| 5 | Ydre · Östergötland | 35,87% | 1 084 | +23,9 | −1,6 |
| 6 | Mora · Dalarna | 34,17% | 4 410 | +22,2 | −6,4 |
| 7 | Färgelanda · Västra Götaland | 33,89% | 1 657 | +21,9 | −4,9 |
| 8 | Berg · Jämtland | 33,57% | 1 981 | +21,6 | +2,5 |
| 9 | Vimmerby · Kalmar | 33,12% | 3 579 | +21,2 | −0,8 |
| 10 | Torsås · Kalmar | 32,67% | 1 745 | +20,7 | −2,3 |
| 11 | Sunne · Värmland | 32,60% | 3 018 | +20,7 | −3,1 |
| 12 | Heby · Uppsala | 32,53% | 2 846 | +20,6 | −0,1 |
| 13 | Åre · Jämtland | 31,23% | 1 860 | +19,3 | +3,3 |
| 14 | Essunga · Västra Götaland | 31,22% | 1 236 | +19,3 | +0,7 |
| 15 | Hörby · Skåne | 31,09% | 2 687 | +19,1 | −3,1 |
| 16 | Mellerud · Västra Götaland | 30,68% | 2 199 | +18,7 | −4,6 |
| 17 | Hylte · Halland | 30,42% | 2 240 | +18,5 | +0,2 |
| 18 | Sjöbo · Skåne | 30,38% | 3 043 | +18,4 | −2,6 |
| 19 | Laholm · Halland | 30,17% | 4 264 | +18,2 | −7,9 |
| 20 | Töreboda · Västra Götaland | 30,02% | 2 020 | +18,1 | −2,0 |
| 21 | Tomelilla · Skåne | 29,48% | 2 412 | +17,5 | −1,7 |
| 22 | Tingsryd · Kronoberg | 29,26% | 2 842 | +17,3 | −3,2 |
| 23 | Söderköping · Östergötland | 28,93% | 2 307 | +17,0 | +1,8 |
| 24 | Gagnef · Dalarna | 28,63% | 1 871 | +16,7 | −1,1 |
| 25 | Krokom · Jämtland | 28,03% | 2 581 | +16,1 | −3,7 |
Visar 1–25 av 284