Basinkomstpartiet
Partikod: 1525
Valda ledamöter och personkryssEU-val 2024
Basinkomstpartiet fick 0,01 % (222 röster).
Se hela EU-val 2024Starkast i EU-val 2024
Basinkomstpartiet fick högst andel i Arjeplog (0,10 %) i EU-valet 2024.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjeplog · Norrbotten | 0,10% | 1 | +0,1 |
| 2 | Älvdalen · Dalarna | 0,09% | 2 | +0,1 |
| 3 | Skinnskatteberg · Västmanland | 0,07% | 1 | +0,1 |
| 4 | Borlänge · Dalarna | 0,06% | 11 | +0,1 |
| 5 | Heby · Uppsala | 0,04% | 2 | 0,0 |
| 6 | Hedemora · Dalarna | 0,04% | 2 | 0,0 |
| 7 | Sollefteå · Västernorrland | 0,03% | 2 | 0,0 |
| 8 | Degerfors · Örebro | 0,03% | 1 | 0,0 |
| 9 | Kiruna · Norrbotten | 0,03% | 2 | 0,0 |
| 10 | Lekeberg · Örebro | 0,03% | 1 | 0,0 |
| 11 | Örkelljunga · Skåne | 0,03% | 1 | 0,0 |
| 12 | Avesta · Dalarna | 0,03% | 2 | 0,0 |
| 13 | Östhammar · Uppsala | 0,02% | 2 | 0,0 |
| 14 | Eslöv · Skåne | 0,02% | 3 | 0,0 |
| 15 | Tibro · Västra Götaland | 0,02% | 1 | 0,0 |
| 16 | Enköping · Uppsala | 0,02% | 4 | 0,0 |
| 17 | Säter · Dalarna | 0,02% | 1 | 0,0 |
| 18 | Hudiksvall · Gävleborg | 0,02% | 3 | 0,0 |
| 19 | Sigtuna · Stockholm | 0,02% | 3 | 0,0 |
| 20 | Norrköping · Östergötland | 0,02% | 10 | 0,0 |
| 21 | Uppsala · Uppsala | 0,02% | 22 | 0,0 |
| 22 | Mjölby · Östergötland | 0,02% | 2 | 0,0 |
| 23 | Säffle · Värmland | 0,02% | 1 | 0,0 |
| 24 | Nynäshamn · Stockholm | 0,02% | 2 | 0,0 |
| 25 | Gävle · Gävleborg | 0,02% | 7 | 0,0 |
Visar 1–25 av 70
Kandidater
Personkryss i 1 valkrets i EU-val 2024.
Se kandidater