1384
Partikod: 1384
EU-val 2019
1384 fick 0,00 % (103 röster).
Se hela EU-val 2019Starkast i EU-val 2019
1384 fick högst andel i Hagfors (0,05 %) i EU-valet 2019.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagfors · Värmland | 0,05% | 2 | 0,0 |
| 2 | Essunga · Västra Götaland | 0,04% | 1 | 0,0 |
| 3 | Flen · Södermanland | 0,03% | 2 | 0,0 |
| 4 | Hylte · Halland | 0,03% | 1 | 0,0 |
| 5 | Knivsta · Uppsala | 0,03% | 2 | 0,0 |
| 6 | Haninge · Stockholm | 0,02% | 6 | 0,0 |
| 7 | Katrineholm · Södermanland | 0,02% | 2 | 0,0 |
| 8 | Ljusdal · Gävleborg | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 9 | Salem · Stockholm | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 10 | Västervik · Kalmar | 0,01% | 2 | 0,0 |
| 11 | Alvesta · Kronoberg | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 12 | Håbo · Uppsala | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 13 | Botkyrka · Stockholm | 0,01% | 3 | 0,0 |
| 14 | Lidköping · Västra Götaland | 0,01% | 2 | 0,0 |
| 15 | Bollnäs · Gävleborg | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 16 | Vetlanda · Jönköping | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 17 | Sollentuna · Stockholm | 0,01% | 3 | 0,0 |
| 18 | Nynäshamn · Stockholm | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 19 | Stockholm · Stockholm | 0,01% | 38 | 0,0 |
| 20 | Huddinge · Stockholm | 0,01% | 3 | 0,0 |
| 21 | Järfälla · Stockholm | 0,01% | 2 | 0,0 |
| 22 | Sigtuna · Stockholm | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 23 | Upplands Väsby · Stockholm | 0,01% | 1 | 0,0 |
| 24 | Eskilstuna · Södermanland | 0,01% | 2 | 0,0 |
| 25 | Borås · Västra Götaland | 0,00% | 2 | 0,0 |
Visar 1–25 av 36