Kommunal folkomröstning i Sunne
Klättenskolan i Stöpafors
Rådgivande16 november 2025
Omröstning om grundskolan för förskoleklass till årskurs 6 på Klättenskolan i Stöpafors ska öppnas igen.
Nej fick flest röster, 57,6 %. Valdeltagandet var 20,4 %.
”Bör grundskoleverksamheten F-6 på Klättenskolan i Stöpafors återöppnas?”Resultat
| Alternativ | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Ja | 843 | 38,0 % |
| Nej | 1 278 | 57,6 % |
| Avstår | 97 | 4,4 % |
- Valdeltagande
- 20,4 %
- Röstberättigade
- 10 857
- Giltiga röster
- 2 218
- Ogiltiga röster
- 0
Andelarna räknas på giltiga röster inklusive blanka, som i den officiella statistiken.
Per omröstningsdistrikt
| Omröstningsdistrikt | Ja | Nej | Avstår | Valdeltagande |
|---|---|---|---|---|
| Brobyäng | 35,4 % | 59,3 % | 5,3 % | 17,6 % |
| Gräsmark | 39,0 % | 57,2 % | 3,8 % | 16,0 % |
| Klockaregården | 25,6 % | 69,6 % | 4,8 % | 16,9 % |
| Leran | 23,5 % | 73,1 % | 3,4 % | 18,6 % |
| Lysvik | 45,9 % | 49,7 % | 4,3 % | 17,6 % |
| Rottneros | 35,5 % | 62,1 % | 2,4 % | 19,4 % |
| Stöpafors | 75,2 % | 20,8 % | 4,0 % | 51,7 % |
| Södra Borgeby | 31,1 % | 64,7 % | 4,3 % | 19,4 % |
| Västra Ämtervik | 34,1 % | 61,3 % | 4,6 % | 21,3 % |
| Åmberg | 23,3 % | 72,6 % | 4,2 % | 20,6 % |
| Östra Ämtervik | 38,2 % | 54,2 % | 7,6 % | 20,9 % |
Omröstningen hölls inte samma dag som ett val. Kommunen räknade rösterna i 11 egna omröstningsdistrikt, så det finns ingen karta.
Om omröstningen
Kommunala folkomröstningar är rådgivande. Kommunfullmäktige är inte bunden av utfallet.
Kommunen redovisar inga ogiltiga röster. Alternativen summerar till antalet röstande.
Siffrorna är avskrivna för hand ur kommunens redovisning och kontrollerade mot källans summor och procent. Källor: