Kommunal folkomröstning i Söderhamn
Vindkraft på Storgrundet
RådgivandeFolkinitiativ11 september 2022 · Samma dag som riksdagsvalet 2022
Den ena av två omröstningar om vindkraft samma dag, båda efter folkinitiativ. Den här gällde den havsbaserade vindkraftsparken på Storgrundet. Hölls samma dag som riksdagsvalet.
Nej fick flest röster, 54,9 %. Valdeltagandet var 71,8 %.
”Ska Söderhamns kommun tillåta etablering av vindkraft på Storgrundet?”Resultat
| Alternativ | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Ja | 4 904 | 35,3 % |
| Nej | 7 628 | 54,9 % |
| Avstår | 1 350 | 9,7 % |
- Valdeltagande
- 71,8 %
- Röstberättigade
- 20 503
- Giltiga röster
- 13 882
- Ogiltiga röster
- 844
Andelarna räknas på giltiga röster inklusive blanka, som i den officiella statistiken.
Karta
Färgen visar största alternativ, och ju starkare färg desto större andel. Samma siffror finns i tabellen.
Per valdistrikt
| Valdistrikt | Ja | Nej | Avstår | Valdeltagande |
|---|---|---|---|---|
| Bergvik – Skog | 37,8 % | 52,1 % | 10,1 % | 70,5 % |
| Ljusne | 35,5 % | 55,3 % | 9,3 % | 62,7 % |
| Marma-Mo | 36,2 % | 57,6 % | 6,3 % | 74,1 % |
| Norrala-Trönö | 38,3 % | 51,2 % | 10,5 % | 80,0 % |
| Sandarne | 30,2 % | 61,7 % | 8,0 % | 74,4 % |
| Stugsund | 34,3 % | 55,6 % | 10,2 % | 80,1 % |
| Söderala | 33,7 % | 58,6 % | 7,7 % | 73,1 % |
| Söderhamn Centrum-Väster | 35,2 % | 52,4 % | 12,3 % | 67,8 % |
| Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl | 35,0 % | 54,9 % | 10,2 % | 81,1 % |
| Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl | 39,7 % | 49,0 % | 11,3 % | 59,2 % |
| Söderhamn Norrtull-Granskär | 38,4 % | 46,9 % | 14,7 % | 65,5 % |
| Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön | 34,0 % | 58,9 % | 7,1 % | 82,4 % |
| Vågbro | 30,3 % | 61,8 % | 7,8 % | 78,0 % |
Om omröstningen
Kommunala folkomröstningar är rådgivande. Kommunfullmäktige är inte bunden av utfallet.
Omröstningen hölls efter ett folkinitiativ, en namninsamling bland de röstberättigade i kommunen.
Rösterna räknades i samma valdistrikt som valet, och kartan visar valets distriktsgränser.
Kommunen redovisar ogiltiga röster bara för hela kommunen, inte per distrikt.
Kommunens text anger 14 746 röstande, men resultattabellen och valdeltagandet 71,82 % ger 14 726.
Siffrorna är avskrivna för hand ur kommunens redovisning och kontrollerade mot källans summor och procent. Källor: