Parliamentary election 1994 in Eksjö

The same area, every year we have.

Key figures

Party results

S26.01 %28.49 %26.69 %30.86 %27.74 %32.67 %37.06 %31.20 %37.59 %29.85 %33.91 %34.17 %34.13 %32.89 %31.93 %34.34 %
M18.99 %17.79 %16.96 %20.48 %28.65 %23.86 %13.15 %18.73 %20.96 %19.96 %17.49 %20.67 %23.93 %20.38 %14.82 %14.68 %
C8.58 %9.07 %12.42 %11.24 %11.12 %12.20 %11.34 %11.02 %15.75 %16.42 %20.56 %26.30 %24.82 %29.69 %36.55 %33.16 %
KD9.48 %7.96 %10.54 %8.60 %11.24 %13.88 %19.38 %21.52 %9.18 %15.57 %8.99 %–6.16 %3.92 %3.08 %5.10 %
L5.09 %3.81 %4.37 %4.26 %5.95 %5.61 %8.98 %3.16 %5.62 %7.44 %11.61 %15.00 %7.13 %11.06 %11.92 %10.77 %
MP4.18 %3.02 %3.16 %5.41 %5.24 %3.70 %3.59 %4.22 %5.29 %2.74 %4.57 %1.47 %1.31 %–––
V5.30 %3.61 %4.73 %3.42 %3.60 %3.65 %4.87 %8.12 %3.64 %2.20 %2.76 %2.31 %2.43 %1.80 %1.57 %1.55 %
OTH––––––0.85 %1.82 %1.08 %0.47 %0.11 %0.08 %0.09 %0.22 %0.13 %0.38 %
NYD––––––––0.88 %5.35 %––––––