Parliamentary election 1979 in Sotenäs

The same area, every year we have.

Key figures

Party results

S23.99 %27.95 %24.86 %29.10 %27.23 %31.69 %39.17 %37.54 %46.25 %38.39 %44.26 %45.69 %45.58 %43.93 %44.63 %46.26 %
M25.05 %22.05 %24.74 %31.45 %39.13 %30.18 %19.14 %23.81 %22.25 %19.93 %15.71 %19.24 %22.02 %18.55 %14.72 %11.29 %
C5.50 %5.59 %7.90 %5.18 %4.56 %6.36 %4.65 %3.81 %6.58 %7.89 %10.46 %11.89 %14.85 %17.62 %20.82 %19.07 %
L7.55 %5.49 %5.34 %6.63 %8.17 %10.28 %14.97 %5.89 %9.84 %12.97 %16.69 %18.47 %11.09 %15.77 %16.57 %20.20 %
V3.40 %2.98 %4.75 %3.94 %3.75 %3.66 %5.87 %8.43 %4.22 %3.02 %3.82 %3.30 %3.24 %2.21 %2.04 %1.99 %
KD8.34 %7.59 %8.12 %5.43 %8.01 %9.68 %10.70 %14.80 %4.11 %7.79 %3.36 %–1.71 %1.31 %1.18 %1.08 %
APK–––––––––––––0.32 %––
OTH––––––1.16 %1.61 %0.26 %0.17 %0.13 %0.09 %0.17 %0.28 %0.03 %0.09 %