Regional election 2002 in Falun
The same area, every year we have.
Key figures
Eligible voters
Turnout
Votes cast
Valid votes
Invalid votes
Party results
| S | – | – | 24.80 % | 29.30 % | 33.82 % | 34.07 % | 36.94 % | 32.09 % | 39.88 % | 33.97 % | 39.42 % | 41.12 % | 43.18 % | 39.85 % | 38.98 % | 40.21 % |
| M | – | – | 22.92 % | 23.82 % | 28.76 % | 24.83 % | 21.34 % | 26.86 % | 24.17 % | 25.51 % | 18.62 % | 21.68 % | 22.62 % | 18.85 % | 14.12 % | 12.72 % |
| L | – | – | 5.11 % | 5.84 % | 4.81 % | 6.55 % | 9.94 % | 5.06 % | 8.01 % | 10.81 % | 14.26 % | 14.81 % | 6.08 % | 10.61 % | 12.72 % | 9.74 % |
| C | – | – | 12.79 % | 10.40 % | 8.03 % | 11.55 % | 8.83 % | 6.38 % | 10.20 % | 12.09 % | 14.10 % | 13.65 % | 19.10 % | 23.61 % | 28.32 % | 31.26 % |
| V | – | – | 10.08 % | 8.64 % | 5.53 % | 6.01 % | 8.01 % | 10.87 % | 5.85 % | 3.83 % | 4.56 % | 3.98 % | 4.19 % | 4.89 % | 3.87 % | 3.72 % |
| KD | – | – | 5.91 % | 3.75 % | 4.32 % | 6.68 % | 6.17 % | 9.44 % | 3.42 % | 6.89 % | 3.09 % | 1.84 % | 1.99 % | 1.79 % | 1.55 % | 1.94 % |
| OTH | – | – | – | – | – | – | 4.56 % | 3.95 % | 0.96 % | 2.65 % | 0.29 % | 0.08 % | 0.10 % | 0.38 % | 0.44 % | 0.42 % |
| MP | – | – | 4.38 % | 7.14 % | 6.61 % | 5.25 % | 4.22 % | 5.35 % | 6.84 % | 3.69 % | 5.66 % | 2.84 % | 2.73 % | – | – | – |
- Falun was not in the 2026 regional election.
- Falun was not in the 2022 regional election.