Regional election 2002 in Enköping
The same area, every year we have.
Key figures
Eligible voters
Turnout
Votes cast
Valid votes
Invalid votes
Party results
| S | – | – | 27.55 % | 34.14 % | 32.45 % | 34.28 % | 38.50 % | 36.56 % | 46.25 % | 38.84 % | 42.90 % | 43.95 % | 45.76 % | 43.46 % | 42.22 % | 42.59 % |
| M | – | – | 22.26 % | 24.16 % | 31.40 % | 27.04 % | 17.84 % | 24.63 % | 19.53 % | 22.79 % | 17.28 % | 19.70 % | 20.57 % | 16.83 % | 13.56 % | 11.85 % |
| C | – | – | 11.67 % | 10.37 % | 12.09 % | 15.22 % | 16.01 % | 14.75 % | 15.60 % | 16.59 % | 19.52 % | 20.05 % | 23.32 % | 27.03 % | 31.50 % | 33.75 % |
| L | – | – | 4.90 % | 5.03 % | 5.02 % | 5.23 % | 8.23 % | 4.29 % | 6.44 % | 9.79 % | 11.60 % | 11.71 % | 4.36 % | 7.95 % | 8.14 % | 7.27 % |
| KD | – | – | 7.85 % | 4.35 % | 4.11 % | 5.41 % | 6.98 % | 8.29 % | 2.49 % | 5.65 % | 1.59 % | 0.04 % | 1.41 % | 1.50 % | 1.52 % | 1.73 % |
| V | – | – | 5.35 % | 4.60 % | 3.84 % | 4.00 % | 5.39 % | 6.73 % | 3.44 % | 2.59 % | 2.59 % | 2.68 % | 2.80 % | 2.88 % | 2.91 % | 2.64 % |
| MP | – | – | 3.27 % | 5.78 % | 6.13 % | 4.16 % | 3.35 % | 4.05 % | 4.18 % | 2.49 % | 3.62 % | 1.63 % | 1.67 % | – | – | – |
| OTH | – | – | – | – | – | – | 3.09 % | 0.70 % | 0.41 % | 0.49 % | 0.90 % | 0.24 % | 0.10 % | 0.31 % | 0.15 % | 0.16 % |
| SD | – | – | 15.47 % | 9.65 % | 4.24 % | 2.14 % | 0.61 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
- Enköping was not in the 2026 regional election.
- Enköping was not in the 2022 regional election.